Температурный режим
Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №186» общеразвивающего вида | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад №186 | 330 | 1980/2эт | 2964,3 | центральное | 18 | 82 | 69 | есть | |
панельный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
03.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
04.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
05.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
06.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
07.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
10.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
11.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
12.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
13.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
14.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
17.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
18.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
19.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
20.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
21.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
24.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
25.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
26.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
27.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
28.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
29.12.2018 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | 20 | норма | |||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 29.12.2018
Прочитано раз: 1015
Прочитано раз: 1015